Compensi Organi Societari
Consiglio di Amministrazione (periodo 2022 - 2025)
Presidente | Federico Bricolo | Euro 95.000,00 annui lordi |
Vice Presidenti | Romano Artoni | Euro 32.000,00 annui lordi |
Matteo Gelmetti | Euro 32.000,00 annui lordi | |
Amministratore Delegato | Maurizio Danese | Euro 198.000,00 annui lordi |
Consiglieri di Amministrazione | Alberto Segafredo | Euro 18.000,00 annui lordi |
Alex Vantini | Euro 18.000,00 annui lordi | |
Mario Veronesi | Euro 18.000,00 annui lordi |
Collegio Sindacale (periodo 2023 - 2026)
Presidente del Collegio Sindacale | Silvana Anti | Euro 30.000,00 annui lordi |
Sindaci effettivi | Alberto Centurioni | Euro 22.500,00 annui lordi |
Paolo De Mitri | Euro 22.500,00 annui lordi |